URUN KODU | ISIK RENGI (K) | CALISMA VOLTAJI | GUC (W) | ISIK AKISI (lm) | BOYUT (mm) | KORUMA |
OL-YTA-1-50 | 3000-4000-5000-6500 | 220V/AC | 50W | 6890lm/W | 360 | IP20 / IP65 |
OL-YTA-1-75 | 3000-4000-5000-6500 | 220V/AC | 75W | 10300lm/W | 550 | IP20 / IP65 |
OL-YTA-1-100 | 3000-4000-5000-6500 | 220V/AC | 100W | 13700lm/W | 700 | IP20 / IP65 |
OL-YTA-1-125 | 3000-4000-5000-6500 | 220V/AC | 125W | 17200lm/W | 900 | IP20 / IP65 |
OL-YTA-1-150 | 3000-4000-5000-6500 | 220V/AC | 150W | 20600lm/W | 1060 | IP20 / IP65 |
*Güç ve lümen degerleri "soğuk beyaz" için verilmistir.